-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathLOTFI.SIF
More file actions
810 lines (803 loc) · 39.7 KB
/
Copy pathLOTFI.SIF
File metadata and controls
810 lines (803 loc) · 39.7 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
***************************
* SET UP THE INITIAL DATA *
***************************
NAME LOTFI
* Problem:
* ********
* An LP, contributed by Vahid Lotfi.
* It "involves audit staff scheduling. This problem
* is semi real world and we have used it in a study, the results of which
* are to appear in Decision Sciences (Fall 1990). The detailed
* description of the problem is also in the paper. The problem is
* actually an MOLP with seven objectives, the first is maximization and
* the other six are minimization. The version that I am sending has the
* aggregated objective (i.e., z1-z2-z3-z4-z5-z6-z7)."
* Source:
* The NETLIB collection of test problems.
* SIF input: (already in MPS format)
* classification LLR2-MN-308-153
ROWS
N 1
E 2
E 3
E 4
E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
E 16
E 17
E 18
E 19
E 20
E 21
E 22
E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28
E 29
E 30
E 31
E 32
E 33
E 34
E 35
E 36
E 37
E 38
E 39
E 40
E 41
E 42
E 43
E 44
E 45
E 46
E 47
E 48
E 49
E 50
E 51
E 52
E 53
E 54
E 55
E 56
E 57
E 58
E 59
E 60
E 61
E 62
E 63
E 64
E 65
E 66
E 67
E 68
E 69
E 70
E 71
E 72
E 73
E 74
E 75
E 76
E 77
E 78
E 79
G 80
G 81
G 82
G 83
G 84
G 85
G 86
G 87
G 88
G 89
G 90
G 91
G 92
G 93
G 94
G 95
L 96
L 97
L 98
L 99
L 100
L 101
L 102
L 103
L 104
L 105
L 106
L 107
L 108
L 109
L 110
L 111
L 112
L 113
L 114
L 115
L 116
L 117
L 118
L 119
L 120
L 121
L 122
L 123
L 124
L 125
L 126
L 127
L 128
L 129
L 130
L 131
L 132
L 133
L 134
L 135
L 136
L 137
E 138
E 139
E 140
E 141
E 142
E 143
E 144
E 145
E 146
E 147
E 148
E 149
E 150
E 151
E 152
E 153
E 154
COLUMNS
ZP1 1 -1. 142 100.
ZM1 1 1. 142 -100.
Z2 1 1. 144 1.
Z3 1 1. 146 1.
Z4 1 1. 148 1.
Z5 1 1. 150 1.
Z6 1 1. 152 1.
Z7 1 1. 154 1.
X1111 2 1. 56 1.
X1111 138 -135.
X1121 2 1. 62 1.
X1121 138 -135. 143 -1.
X1131 2 1. 68 1.
X1131 138 -135. 143 -1.
SB11 2 1. 145 -1.
X2111 3 1. 56 1.
X2111 138 -90. 151 -1.
X2211 3 1. 57 1.
X2211 138 -90.
X2121 3 1. 62 1.
X2121 138 -90. 143 -1.
X2121 151 -1.
X2221 3 1. 63 1.
X2221 138 -90. 143 -1.
X2131 3 1. 68 1.
X2131 138 -90. 143 -1.
X2131 151 -1.
X2231 3 1. 69 1.
X2231 138 -90. 143 -1.
SB12 3 1. 145 -1.
X3211 4 1. 57 1.
X3211 138 -66. 151 -1.
X3311 4 1. 58 1.
X3311 138 -66.
X3221 4 1. 63 1.
X3221 138 -66. 143 -1.
X3221 151 -1.
X3321 4 1. 64 1.
X3321 138 -66. 143 -1.
X3231 4 1. 69 1.
X3231 138 -66. 143 -1.
X3231 151 -1.
X3331 4 1. 70 1.
X3331 138 -66. 143 -1.
SB13 4 1. 145 -1.
X4311 5 1. 58 1.
X4311 138 -48. 151 -1.
X4411 5 1. 59 1.
X4411 138 -48.
X4321 5 1. 64 1.
X4321 138 -48. 143 -1.
X4321 151 -1.
X4421 5 1. 65 1.
X4421 138 -48. 143 -1.
X4331 5 1. 70 1.
X4331 138 -48. 143 -1.
X4331 151 -1.
X4431 5 1. 71 1.
X4431 138 -48. 143 -1.
SB14 5 1. 145 -1.
X5411 6 1. 59 1.
X5411 138 -36. 151 -1.
X5511 6 1. 60 1.
X5511 138 -36.
X5421 6 1. 65 1.
X5421 138 -36. 143 -1.
X5421 151 -1.
X5521 6 1. 66 1.
X5521 138 -36. 143 -1.
X5431 6 1. 71 1.
X5431 138 -36. 143 -1.
X5431 151 -1.
X5531 6 1. 72 1.
X5531 138 -36. 143 -1.
SB15 6 1. 145 -1.
X6511 7 1. 60 1.
X6511 138 -30. 151 -1.
X6611 7 1. 61 1.
X6611 138 -30.
X6521 7 1. 66 1.
X6521 138 -30. 143 -1.
X6521 151 -1.
X6621 7 1. 67 1.
X6621 138 -30. 143 -1.
X6531 7 1. 72 1.
X6531 138 -30. 143 -1.
X6531 151 -1.
X6631 7 1. 73 1.
X6631 138 -30. 143 -1.
SB16 7 1. 145 -1.
X1112 8 1. 56 1.
X1112 120 1. 138 -135.
X1122 8 1. 62 1.
X1122 138 -135.
X1132 8 1. 68 1.
X1132 138 -135. 143 -1.
X1142 8 1. 74 1.
X1142 138 -135. 143 -1.
SB21 8 1. 145 -1.
X2112 9 1. 56 1.
X2112 121 1. 138 -90.
X2112 151 -1.
X2212 9 1. 57 1.
X2212 121 1. 138 -90.
X2122 9 1. 62 1.
X2122 138 -90. 151 -1.
X2222 9 1. 63 1.
X2222 138 -90.
X2132 9 1. 68 1.
X2132 138 -90. 143 -1.
X2132 151 -1.
X2232 9 1. 69 1.
X2232 138 -90. 143 -1.
X2142 9 1. 74 1.
X2142 138 -90. 143 -1.
X2142 151 -1.
X2242 9 1. 75 1.
X2242 138 -90. 143 -1.
SB22 9 1. 145 -1.
X3212 10 1. 57 1.
X3212 122 1. 138 -66.
X3212 151 -1.
X3312 10 1. 58 1.
X3312 122 1. 138 -66.
X3222 10 1. 63 1.
X3222 138 -66. 151 -1.
X3322 10 1. 64 1.
X3322 138 -66.
X3232 10 1. 69 1.
X3232 138 -66. 143 -1.
X3232 151 -1.
X3332 10 1. 70 1.
X3332 138 -66. 143 -1.
X3242 10 1. 75 1.
X3242 138 -66. 143 -1.
X3242 151 -1.
X3342 10 1. 76 1.
X3342 138 -66. 143 -1.
SB23 10 1. 145 -1.
X4312 11 1. 58 1.
X4312 123 1. 138 -48.
X4312 151 -1.
X4412 11 1. 59 1.
X4412 123 1. 138 -48.
X4322 11 1. 64 1.
X4322 138 -48. 151 -1.
X4422 11 1. 65 1.
X4422 138 -48.
X4332 11 1. 70 1.
X4332 138 -48. 143 -1.
X4332 151 -1.
X4432 11 1. 71 1.
X4432 138 -48. 143 -1.
X4342 11 1. 76 1.
X4342 138 -48. 143 -1.
X4342 151 -1.
X4442 11 1. 77 1.
X4442 138 -48. 143 -1.
SB24 11 1. 145 -1.
X5412 12 1. 59 1.
X5412 124 1. 138 -36.
X5412 151 -1.
X5512 12 1. 60 1.
X5512 124 1. 138 -36.
X5422 12 1. 65 1.
X5422 138 -36. 151 -1.
X5522 12 1. 66 1.
X5522 138 -36.
X5432 12 1. 71 1.
X5432 138 -36. 143 -1.
X5432 151 -1.
X5532 12 1. 72 1.
X5532 138 -36. 143 -1.
X5442 12 1. 77 1.
X5442 138 -36. 143 -1.
X5442 151 -1.
X5542 12 1. 78 1.
X5542 138 -36. 143 -1.
SB25 12 1. 145 -1.
X6512 13 1. 60 1.
X6512 125 1. 138 -30.
X6512 151 -1.
X6612 13 1. 61 1.
X6612 125 1. 138 -30.
X6522 13 1. 66 1.
X6522 138 -30. 151 -1.
X6622 13 1. 67 1.
X6622 138 -30.
X6532 13 1. 72 1.
X6532 138 -30. 143 -1.
X6532 151 -1.
X6632 13 1. 73 1.
X6632 138 -30. 143 -1.
X6542 13 1. 78 1.
X6542 138 -30. 143 -1.
X6542 151 -1.
X6642 13 1. 79 1.
X6642 138 -30. 143 -1.
SB26 13 1. 145 -1.
X1123 14 1. 62 1.
X1123 126 1. 138 -135.
X1133 14 1. 68 1.
X1133 138 -135.
X1143 14 1. 74 1.
X1143 138 -135. 143 -1.
SB31 14 1. 145 -1.
X2123 15 1. 62 1.
X2123 127 1. 138 -90.
X2123 151 -1.
X2223 15 1. 63 1.
X2223 127 1. 138 -90.
X2133 15 1. 68 1.
X2133 138 -90. 151 -1.
X2233 15 1. 69 1.
X2233 138 -90.
X2143 15 1. 74 1.
X2143 138 -90. 143 -1.
X2143 151 -1.
X2243 15 1. 75 1.
X2243 138 -90. 143 -1.
SB32 15 1. 145 -1.
X3223 16 1. 63 1.
X3223 128 1. 138 -66.
X3223 151 -1.
X3323 16 1. 64 1.
X3323 128 1. 138 -66.
X3233 16 1. 69 1.
X3233 138 -66. 151 -1.
X3333 16 1. 70 1.
X3333 138 -66.
X3243 16 1. 75 1.
X3243 138 -66. 143 -1.
X3243 151 -1.
X3343 16 1. 76 1.
X3343 138 -66. 143 -1.
SB33 16 1. 145 -1.
X4323 17 1. 64 1.
X4323 129 1. 138 -48.
X4323 151 -1.
X4423 17 1. 65 1.
X4423 129 1. 138 -48.
X4333 17 1. 70 1.
X4333 138 -48. 151 -1.
X4433 17 1. 71 1.
X4433 138 -48.
X4343 17 1. 76 1.
X4343 138 -48. 143 -1.
X4343 151 -1.
X4443 17 1. 77 1.
X4443 138 -48. 143 -1.
SB34 17 1. 145 -1.
X5423 18 1. 65 1.
X5423 130 1. 138 -36.
X5423 151 -1.
X5523 18 1. 66 1.
X5523 130 1. 138 -36.
X5433 18 1. 71 1.
X5433 138 -36. 151 -1.
X5533 18 1. 72 1.
X5533 138 -36.
X5443 18 1. 77 1.
X5443 138 -36. 143 -1.
X5443 151 -1.
X5543 18 1. 78 1.
X5543 138 -36. 143 -1.
SB35 18 1. 145 -1.
X6523 19 1. 66 1.
X6523 131 1. 138 -30.
X6523 151 -1.
X6623 19 1. 67 1.
X6623 131 1. 138 -30.
X6533 19 1. 72 1.
X6533 138 -30. 151 -1.
X6633 19 1. 73 1.
X6633 138 -30.
X6543 19 1. 78 1.
X6543 138 -30. 143 -1.
X6543 151 -1.
X6643 19 1. 79 1.
X6643 138 -30. 143 -1.
SB36 19 1. 145 -1.
X1134 20 1. 68 1.
X1134 132 1. 138 -135.
X1144 20 1. 74 1.
X1144 138 -135.
SB41 20 1. 145 -1.
X2134 21 1. 68 1.
X2134 133 1. 138 -90.
X2134 151 -1.
X2234 21 1. 69 1.
X2234 133 1. 138 -90.
X2144 21 1. 74 1.
X2144 138 -90. 151 -1.
X2244 21 1. 75 1.
X2244 138 -90.
SB42 21 1. 145 -1.
X3234 22 1. 69 1.
X3234 134 1. 138 -66.
X3234 151 -1.
X3334 22 1. 70 1.
X3334 134 1. 138 -66.
X3244 22 1. 75 1.
X3244 138 -66. 151 -1.
X3344 22 1. 76 1.
X3344 138 -66.
SB43 22 1. 145 -1.
X4334 23 1. 70 1.
X4334 135 1. 138 -48.
X4334 151 -1.
X4434 23 1. 71 1.
X4434 135 1. 138 -48.
X4344 23 1. 76 1.
X4344 138 -48. 151 -1.
X4444 23 1. 77 1.
X4444 138 -48.
SB44 23 1. 145 -1.
X5434 24 1. 71 1.
X5434 136 1. 138 -36.
X5434 151 -1.
X5534 24 1. 72 1.
X5534 136 1. 138 -36.
X5444 24 1. 77 1.
X5444 138 -36. 151 -1.
X5544 24 1. 78 1.
X5544 138 -36.
SB45 24 1. 145 -1.
X6534 25 1. 72 1.
X6534 137 1. 138 -30.
X6534 151 -1.
X6634 25 1. 73 1.
X6634 137 1. 138 -30.
X6544 25 1. 78 1.
X6544 138 -30. 151 -1.
X6644 25 1. 79 1.
X6644 138 -30.
SB46 25 1. 145 -1.
E11 26 1. 32 -1.
E11 50 -10. 56 -210.
E11 96 -100. 139 -37.5
E12 27 1. 33 -1.
E12 51 -10. 57 -235.
E12 80 1. 97 -112.5
E12 139 -25.5
E13 28 1. 34 -1.
E13 52 -18.75 58 -368.75
E13 80 -.0192 84 1.
E13 98 -70. 139 -12.
AP13 28 -1. 141 -20.
AP13 147 -1.
AM13 28 1. 141 -60.
AM13 149 -1.
E14 29 1. 35 -1.
E14 53 -25. 59 -475.
E14 80 -.0192 84 -.08329999
E14 88 1. 99 -90.
E14 139 -8.09999943
AP14 29 -1. 141 -10.
AP14 147 -1.
AM14 29 1. 141 -30.
AM14 149 -1.
E15 30 1. 36 -1.
E15 54 -20. 60 -470.
E15 80 -.0192 84 -.08329999
E15 88 -.33329999 92 1.
E15 100 -90. 139 -6.59999943
AP15 30 -1. 141 -5.
AP15 147 -1.
AM15 30 1. 141 -15.
AM15 149 -1.
E16 31 1. 37 -1.
E16 55 -20. 61 -470.
E16 80 -.0192 84 -.08329999
E16 88 -.33329999 92 -.5
E16 101 -45. 139 -5.39999962
AP16 31 -1. 141 -2.
AP16 147 -1.
AM16 31 1. 141 -6.
AM16 149 -1.
E21 32 1. 38 -1.
E21 50 -10. 62 -210.
E21 102 -100. 139 -37.5
E22 33 1. 39 -1.
E22 51 -10. 63 -235.
E22 81 1. 103 -112.5
E22 139 -25.5
E23 34 1. 40 -1.
E23 52 -18.75 64 -368.75
E23 81 -.0192 85 1.
E23 104 -70. 139 -12.
AP23 34 -1. 141 -20.
AP23 147 -1.
AM23 34 1. 141 -60.
AM23 149 -1.
E24 35 1. 41 -1.
E24 53 -25. 65 -475.
E24 81 -.0192 85 -.08329999
E24 89 1. 105 -90.
E24 139 -8.09999943
AP24 35 -1. 141 -10.
AP24 147 -1.
AM24 35 1. 141 -30.
AM24 149 -1.
E25 36 1. 42 -1.
E25 54 -20. 66 -470.
E25 81 -.0192 85 -.08329999
E25 89 -.33329999 93 1.
E25 106 -90. 139 -6.59999943
AP25 36 -1. 141 -5.
AP25 147 -1.
AM25 36 1. 141 -15.
AM25 149 -1.
E26 37 1. 43 -1.
E26 55 -20. 67 -470.
E26 81 -.0192 85 -.08329999
E26 89 -.33329999 93 -.5
E26 107 -45. 139 -5.39999962
AP26 37 -1. 141 -2.
AP26 147 -1.
AM26 37 1. 141 -6.
AM26 149 -1.
E31 38 1. 44 -1.
E31 50 -10. 68 -210.
E31 108 -100. 139 -37.5
E32 39 1. 45 -1.
E32 51 -10. 69 -235.
E32 82 1. 109 -112.5
E32 139 -25.5
E33 40 1. 46 -1.
E33 52 -18.75 70 -368.75
E33 82 -.0192 86 1.
E33 110 -70. 139 -12.
AP33 40 -1. 141 -20.
AP33 147 -1.
AM33 40 1. 141 -60.
AM33 149 -1.
E34 41 1. 47 -1.
E34 53 -25. 71 -475.
E34 82 -.0192 86 -.08329999
E34 90 1. 111 -90.
E34 139 -8.09999943
AP34 41 -1. 141 -10.
AP34 147 -1.
AM34 41 1. 141 -30.
AM34 149 -1.
E35 42 1. 48 -1.
E35 54 -20. 72 -470.
E35 82 -.0192 86 -.08329999
E35 90 -.33329999 94 1.
E35 112 -90. 139 -6.59999943
AP35 42 -1. 141 -5.
AP35 147 -1.
AM35 42 1. 141 -15.
AM35 149 -1.
E36 43 1. 49 -1.
E36 55 -20. 73 -470.
E36 82 -.0192 86 -.08329999
E36 90 -.33329999 94 -.5
E36 113 -45. 139 -5.39999962
AP36 43 -1. 141 -2.
AP36 147 -1.
AM36 43 1. 141 -6.
AM36 149 -1.
E41 44 1. 50 -10.
E41 74 -210. 114 -100.
E41 139 -37.5
E42 45 1. 51 -10.
E42 75 -235. 83 1.
E42 115 -112.5 139 -25.5
E43 46 1. 52 -18.75
E43 76 -368.75 83 -.0192
E43 87 1. 116 -70.
E43 139 -12.
AP43 46 -1. 141 -20.
AP43 147 -1.
AM43 46 1. 141 -60.
AM43 149 -1.
E44 47 1. 53 -25.
E44 77 -475. 83 -.0192
E44 87 -.08329999 91 1.
E44 117 -90. 139 -8.09999943
AP44 47 -1. 141 -10.
AP44 147 -1.
AM44 47 1. 141 -30.
AM44 149 -1.
E45 48 1. 54 -20.
E45 78 -470. 83 -.0192
E45 87 -.08329999 91 -.33329999
E45 95 1. 118 -90.
E45 139 -6.59999943
AP45 48 -1. 141 -5.
AP45 147 -1.
AM45 48 1. 141 -15.
AM45 149 -1.
E46 49 1. 55 -20.
E46 79 -470. 83 -.0192
E46 87 -.08329999 91 -.33329999
E46 95 -.5 119 -45.
E46 139 -5.39999962
AP46 49 -1. 141 -2.
AP46 147 -1.
AM46 49 1. 141 -6.
AM46 149 -1.
D11 50 1. 56 1.
D21 50 1. 62 1.
D31 50 1. 68 1.
D41 50 1. 74 1.
SP1 50 1. 153 -1.
D12 51 1. 57 1.
D22 51 1. 63 1.
D32 51 1. 69 1.
D42 51 1. 75 1.
SP2 51 1. 153 -1.
D13 52 1. 58 1.
D23 52 1. 64 1.
D33 52 1. 70 1.
D43 52 1. 76 1.
SP3 52 1. 153 -1.
D14 53 1. 59 1.
D24 53 1. 65 1.
D34 53 1. 71 1.
D44 53 1. 77 1.
SP4 53 1. 153 -1.
D15 54 1. 60 1.
D25 54 1. 66 1.
D35 54 1. 72 1.
D45 54 1. 78 1.
SP5 54 1. 153 -1.
D16 55 1. 61 1.
D26 55 1. 67 1.
D36 55 1. 73 1.
D46 55 1. 79 1.
SP6 55 1. 153 -1.
O11 56 -1. 96 1.
I11 56 1. 151 -1.
O12 57 -1. 97 1.
I12 57 1. 151 -1.
O13 58 -1. 98 1.
I13 58 1. 151 -1.
O14 59 -1. 99 1.
O14 140 -22.2799988
I14 59 1. 151 -1.
O15 60 -1. 100 1.
O15 140 -18.1499939
I15 60 1. 151 -1.
O16 61 -1. 101 1.
O16 140 -14.8499994
I16 61 1. 151 -1.
O21 62 -1. 102 1.
I21 62 1. 151 -1.
O22 63 -1. 103 1.
I22 63 1. 151 -1.
O23 64 -1. 104 1.
I23 64 1. 151 -1.
O24 65 -1. 105 1.
O24 140 -22.2799988
I24 65 1. 151 -1.
O25 66 -1. 106 1.
O25 140 -18.1499939
I25 66 1. 151 -1.
O26 67 -1. 107 1.
O26 140 -14.8499994
I26 67 1. 151 -1.
O31 68 -1. 108 1.
I31 68 1. 151 -1.
O32 69 -1. 109 1.
I32 69 1. 151 -1.
O33 70 -1. 110 1.
I33 70 1. 151 -1.
O34 71 -1. 111 1.
O34 140 -22.2799988
I34 71 1. 151 -1.
O35 72 -1. 112 1.
O35 140 -18.1499939
I35 72 1. 151 -1.
O36 73 -1. 113 1.
O36 140 -14.8499994
I36 73 1. 151 -1.
O41 74 -1. 114 1.
I41 74 1. 151 -1.
O42 75 -1. 115 1.
I42 75 1. 151 -1.
O43 76 -1. 116 1.
I43 76 1. 151 -1.
O44 77 -1. 117 1.
O44 140 -22.2799988
I44 77 1. 151 -1.
O45 78 -1. 118 1.
O45 140 -18.1499939
I45 78 1. 151 -1.
O46 79 -1. 119 1.
O46 140 -14.8499994
I46 79 1. 151 -1.
SUM11 138 1000. 142 -1.
SUM12 139 1. 142 1.
SUM13 140 1000. 142 1.
SUM14 141 1. 142 1.
SUM21 143 1000. 144 -1.
SUM31 145 1000. 146 -1.
SUM41 147 1. 148 -1.
SUM51 149 1. 150 -1.
SUM61 151 1000. 152 -1.
SUM71 153 100. 154 -1.
RHS
RHS 2 132. 3 446.
RHS 4 2079. 5 5346.
RHS 6 5346. 7 8019.
RHS 8 352. 9 1188.
RHS 10 5544. 11 14256.
RHS 12 14256. 13 21384.
RHS 14 220. 15 743.
RHS 16 3465. 17 8910.
RHS 18 8910. 19 13365.
RHS 20 176. 21 594.
RHS 22 2772. 23 7128.
RHS 24 7128. 25 10692.
RHS 26 1. 27 3.
RHS 28 9. 29 18.
RHS 30 18. 31 27.
RHS 120 70.399994 121 237.599991
RHS 122 1108.7998 123 2851.19995
RHS 124 2851.19995 125 4276.79687
RHS 126 44. 127 148.599991
RHS 128 693. 129 1782.
RHS 130 1782. 131 2673.
RHS 132 35.199997 133 118.799988
RHS 134 554.399902 135 1425.59985
RHS 136 1425.59985 137 2138.3999
RHS 142 -13.049999
ENDATA