Commit e3dfbfd
Support exemplars in WSGI and ASGI histogram (#3739)
* try wsgi fix
* ASGI: Add span context to metrics
* WSGI: add span context to metrics
* Typo and lint fixes
* Add changelog
* Fix issue with synthetic_test
* more lenient delta for basic_metric_success
* Add common subTest
* Lint fix
---------
Co-authored-by: Martin Lundholm <bm.lundholm@gmail.com>
Co-authored-by: tammy-baylis-swi <tammy.baylis@solarwinds.com>
Co-authored-by: Riccardo Magliocchetti <riccardo.magliocchetti@gmail.com>1 parent 77373f8 commit e3dfbfd
5 files changed
Lines changed: 194 additions & 26 deletions
File tree
- instrumentation
- opentelemetry-instrumentation-asgi
- src/opentelemetry/instrumentation/asgi
- tests
- opentelemetry-instrumentation-wsgi
- src/opentelemetry/instrumentation/wsgi
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
| |||
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | | - | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | | - | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | | - | |
| 91 | + | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| |||
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | | - | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | | - | |
| 128 | + | |
125 | 129 | | |
126 | 130 | | |
127 | 131 | | |
| |||
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | | - | |
| 159 | + | |
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
| |||
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
166 | | - | |
| 170 | + | |
167 | 171 | | |
168 | 172 | | |
169 | 173 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
829 | 829 | | |
830 | 830 | | |
831 | 831 | | |
| 832 | + | |
832 | 833 | | |
833 | 834 | | |
834 | | - | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
835 | 838 | | |
836 | 839 | | |
837 | 840 | | |
838 | | - | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
839 | 844 | | |
840 | 845 | | |
841 | 846 | | |
842 | 847 | | |
843 | 848 | | |
844 | 849 | | |
845 | 850 | | |
846 | | - | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
847 | 854 | | |
848 | 855 | | |
849 | 856 | | |
850 | | - | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
851 | 860 | | |
852 | 861 | | |
853 | 862 | | |
| |||
859 | 868 | | |
860 | 869 | | |
861 | 870 | | |
862 | | - | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
863 | 874 | | |
864 | 875 | | |
865 | 876 | | |
866 | | - | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
867 | 880 | | |
868 | 881 | | |
869 | 882 | | |
| |||
Lines changed: 85 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
318 | 367 | | |
319 | 368 | | |
320 | 369 | | |
| |||
921 | 970 | | |
922 | 971 | | |
923 | 972 | | |
924 | | - | |
925 | | - | |
926 | | - | |
927 | 973 | | |
928 | 974 | | |
929 | 975 | | |
| |||
958 | 1004 | | |
959 | 1005 | | |
960 | 1006 | | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | 1007 | | |
965 | 1008 | | |
966 | 1009 | | |
| |||
996 | 1039 | | |
997 | 1040 | | |
998 | 1041 | | |
999 | | - | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | 1042 | | |
1003 | 1043 | | |
1004 | 1044 | | |
| |||
1534 | 1574 | | |
1535 | 1575 | | |
1536 | 1576 | | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
1537 | 1611 | | |
1538 | 1612 | | |
1539 | 1613 | | |
| |||
1569 | 1643 | | |
1570 | 1644 | | |
1571 | 1645 | | |
1572 | | - | |
| 1646 | + | |
1573 | 1647 | | |
1574 | 1648 | | |
1575 | 1649 | | |
| |||
1754 | 1828 | | |
1755 | 1829 | | |
1756 | 1830 | | |
1757 | | - | |
| 1831 | + | |
1758 | 1832 | | |
1759 | 1833 | | |
1760 | 1834 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
669 | 669 | | |
| 670 | + | |
670 | 671 | | |
671 | 672 | | |
672 | 673 | | |
| |||
731 | 732 | | |
732 | 733 | | |
733 | 734 | | |
| 735 | + | |
734 | 736 | | |
735 | 737 | | |
736 | 738 | | |
737 | 739 | | |
738 | 740 | | |
739 | | - | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
740 | 744 | | |
741 | 745 | | |
742 | 746 | | |
743 | 747 | | |
744 | 748 | | |
745 | 749 | | |
746 | | - | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
747 | 753 | | |
748 | 754 | | |
749 | 755 | | |
| |||
0 commit comments