Commit 40ac7e3
File tree
- instrumentation-genai/opentelemetry-instrumentation-openai-v2
- src/opentelemetry/instrumentation/openai_v2
- tests
- util/opentelemetry-util-genai/src/opentelemetry/util/genai
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
3 | 7 | | |
4 | 8 | | |
5 | 9 | | |
| |||
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
Lines changed: 76 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
195 | 198 | | |
196 | 199 | | |
197 | 200 | | |
198 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
199 | 205 | | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
| |||
631 | 637 | | |
632 | 638 | | |
633 | 639 | | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
634 | 642 | | |
635 | 643 | | |
636 | 644 | | |
| |||
752 | 760 | | |
753 | 761 | | |
754 | 762 | | |
| 763 | + | |
755 | 764 | | |
756 | 765 | | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
757 | 782 | | |
758 | 783 | | |
759 | 784 | | |
| |||
777 | 802 | | |
778 | 803 | | |
779 | 804 | | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
780 | 808 | | |
781 | 809 | | |
782 | 810 | | |
783 | 811 | | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
784 | 815 | | |
785 | 816 | | |
786 | 817 | | |
| |||
863 | 894 | | |
864 | 895 | | |
865 | 896 | | |
| 897 | + | |
866 | 898 | | |
867 | 899 | | |
868 | 900 | | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
869 | 934 | | |
870 | 935 | | |
871 | 936 | | |
| |||
941 | 1006 | | |
942 | 1007 | | |
943 | 1008 | | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
944 | 1018 | | |
945 | 1019 | | |
946 | 1020 | | |
| |||
Lines changed: 134 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
38 | 59 | | |
39 | 60 | | |
40 | 61 | | |
| |||
52 | 73 | | |
53 | 74 | | |
54 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
108 | 117 | | |
109 | 118 | | |
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
339 | 344 | | |
340 | 345 | | |
341 | 346 | | |
| |||
0 commit comments