Commit d6da255
Localization Updates - main - 03/02/2026 (#19914)
Co-authored-by: Console Service Bot <consvc@microsoft.com>
(cherry picked from commit 59c7e3b)
Service-Card-Id: PVTI_lADOAF3p4s4BQX0-zgmfcKA
Service-Version: 1.251 parent f740350 commit d6da255
19 files changed
Lines changed: 222 additions & 24 deletions
File tree
- build/StoreSubmission
- Preview/PDPs
- qps-ploca
- qps-plocm
- qps-ploc
- Stable/PDPs
- qps-ploca
- qps-plocm
- qps-ploc
- src/cascadia/TerminalSettingsEditor/Resources
- de-DE
- es-ES
- fr-FR
- it-IT
- ja-JP
- ko-KR
- pt-BR
- qps-ploca
- qps-plocm
- qps-ploc
- ru-RU
- zh-CN
- zh-TW
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
374 | 389 | | |
375 | 390 | | |
376 | 391 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
374 | 389 | | |
375 | 390 | | |
376 | 391 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
374 | 389 | | |
375 | 390 | | |
376 | 391 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
374 | 389 | | |
375 | 390 | | |
376 | 391 | | |
| |||
0 commit comments