Commit 3a9f6fa
committed
Adopt PR apache#3349's per-partition scan logic to CometNativeScan. Add DPP.
1 parent 28e13dd commit 3a9f6fa
15 files changed
Lines changed: 747 additions & 283 deletions
File tree
- common/src/main/scala/org/apache/comet
- native
- core/src/execution
- proto/src/proto
- spark/src
- main
- scala/org/apache
- comet
- rules
- serde/operator
- spark/sql/comet
- spark-3.4/org/apache/comet/shims
- spark-3.5/org/apache/comet/shims
- spark-4.0/org/apache/comet/shims
- test/scala/org/apache
- comet
- exec
- parquet
- spark/sql/comet
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | 533 | | |
541 | 534 | | |
542 | 535 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
967 | 967 | | |
968 | | - | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
969 | 975 | | |
970 | | - | |
| 976 | + | |
971 | 977 | | |
972 | | - | |
973 | | - | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
974 | 980 | | |
975 | 981 | | |
976 | 982 | | |
977 | 983 | | |
978 | 984 | | |
979 | | - | |
980 | | - | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
981 | 989 | | |
| 990 | + | |
982 | 991 | | |
983 | 992 | | |
984 | 993 | | |
| |||
988 | 997 | | |
989 | 998 | | |
990 | 999 | | |
991 | | - | |
| 1000 | + | |
992 | 1001 | | |
993 | 1002 | | |
994 | 1003 | | |
995 | 1004 | | |
996 | 1005 | | |
997 | | - | |
| 1006 | + | |
998 | 1007 | | |
999 | 1008 | | |
1000 | 1009 | | |
1001 | 1010 | | |
1002 | 1011 | | |
1003 | | - | |
| 1012 | + | |
1004 | 1013 | | |
1005 | 1014 | | |
1006 | 1015 | | |
| |||
1015 | 1024 | | |
1016 | 1025 | | |
1017 | 1026 | | |
1018 | | - | |
| 1027 | + | |
1019 | 1028 | | |
1020 | 1029 | | |
1021 | 1030 | | |
| |||
1037 | 1046 | | |
1038 | 1047 | | |
1039 | 1048 | | |
1040 | | - | |
| 1049 | + | |
1041 | 1050 | | |
1042 | 1051 | | |
1043 | 1052 | | |
| |||
1048 | 1057 | | |
1049 | 1058 | | |
1050 | 1059 | | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
| 1060 | + | |
1055 | 1061 | | |
1056 | 1062 | | |
1057 | 1063 | | |
| |||
1060 | 1066 | | |
1061 | 1067 | | |
1062 | 1068 | | |
1063 | | - | |
| 1069 | + | |
1064 | 1070 | | |
1065 | 1071 | | |
1066 | 1072 | | |
| |||
1070 | 1076 | | |
1071 | 1077 | | |
1072 | 1078 | | |
1073 | | - | |
1074 | | - | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
1075 | 1081 | | |
1076 | | - | |
| 1082 | + | |
1077 | 1083 | | |
1078 | 1084 | | |
1079 | 1085 | | |
1080 | | - | |
| 1086 | + | |
1081 | 1087 | | |
1082 | 1088 | | |
1083 | 1089 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
112 | 123 | | |
113 | 124 | | |
114 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
186 | 185 | | |
187 | 186 | | |
188 | 187 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
173 | 176 | | |
174 | 177 | | |
175 | 178 | | |
| 179 | + | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
182 | 192 | | |
| |||
213 | 223 | | |
214 | 224 | | |
215 | 225 | | |
216 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
217 | 232 | | |
218 | 233 | | |
219 | 234 | | |
| |||
0 commit comments