|
3 | 3 | export const partners = [ |
4 | 4 | { |
5 | 5 | name: "Redhat", |
6 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/redhat_black.svg"), |
| 6 | + imageLink: "/partners/redhat_black.svg", |
7 | 7 | imageRoute: "/partners#redhat", |
8 | 8 | innerDivStyle: "partner__block__inner horizontal", |
9 | 9 | imageHeight: 90, |
10 | 10 | imageWidth: 382, |
11 | 11 | }, |
12 | 12 | { |
13 | 13 | name: "Exoscale", |
14 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/exoscale_black.svg"), |
| 14 | + imageLink: "/partners/exoscale_black.svg", |
15 | 15 | imageRoute: "/partners#exoscale", |
16 | 16 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
17 | 17 | imageHeight: 130, |
18 | 18 | imageWidth: 120, |
19 | 19 | }, |
20 | 20 | { |
21 | 21 | name: "Intel", |
22 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/intel-grey.svg"), |
| 22 | + imageLink: "/partners/intel-grey.svg", |
23 | 23 | imageRoute: "/partners#intel", |
24 | 24 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
25 | 25 | imageHeight: 533, |
26 | 26 | imageWidth: 809, |
27 | 27 | }, |
28 | 28 | { |
29 | 29 | name: "University of Texas at Austin partnership with Layer5", |
30 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/ut-austin_black.svg"), |
| 30 | + imageLink: "/partners/ut-austin_black.svg", |
31 | 31 | imageRoute: "/partners#utaustin", |
32 | 32 | innerDivStyle: "partner__block__inner horizontal", |
33 | 33 | imageHeight: 78, |
34 | 34 | imageWidth: 278, |
35 | 35 | }, |
36 | 36 | { |
37 | 37 | name: "Citrix", |
38 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/citrix.svg"), |
| 38 | + imageLink: "/partners/citrix.svg", |
39 | 39 | imageRoute: "/partners#Citrix", |
40 | 40 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
41 | 41 | imageHeight: 144, |
42 | 42 | imageWidth: 144, |
43 | 43 | }, |
44 | 44 | { |
45 | 45 | name: "Hashicorp partnership with Layer5", |
46 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/hashicorp_vertical_black.svg"), |
47 | | - imageRoute: "/company/news/layer5-and-hashicorp-launch-service-mesh-partnership", |
| 46 | + imageLink: "/partners/hashicorp_vertical_black.svg", |
| 47 | + imageRoute: |
| 48 | + "/company/news/layer5-and-hashicorp-launch-service-mesh-partnership", |
48 | 49 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
49 | 50 | imageHeight: 113, |
50 | 51 | imageWidth: 113, |
51 | 52 | }, |
52 | 53 | { |
53 | 54 | name: "Hewlett-Packard Enterprise", |
54 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/hpe_side_black.svg"), |
| 55 | + imageLink: "/partners/hpe_side_black.svg", |
55 | 56 | imageRoute: "/partners#hpe", |
56 | 57 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
57 | 58 | imageHeight: 69, |
58 | 59 | imageWidth: 178, |
59 | 60 | }, |
60 | 61 | { |
61 | 62 | name: "National Institute of Technology Karnataka", |
62 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/nitk_black.svg"), |
| 63 | + imageLink: "/partners/nitk_black.svg", |
63 | 64 | imageRoute: "/partners#nitk", |
64 | 65 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
65 | 66 | imageHeight: 433, |
66 | 67 | imageWidth: 409, |
67 | 68 | }, |
68 | 69 | { |
69 | 70 | name: "Rackspace Technology", |
70 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/rackspace_black.svg"), |
| 71 | + imageLink: "/partners/rackspace_black.svg", |
71 | 72 | imageRoute: "/partners#rackspace", |
72 | 73 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
73 | 74 | imageHeight: 124, |
74 | 75 | imageWidth: 400, |
75 | 76 | }, |
76 | 77 | { |
77 | 78 | name: "UEM", |
78 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/uem_black.svg"), |
| 79 | + imageLink: "/partners/uem_black.svg", |
79 | 80 | imageRoute: "/partners#uem", |
80 | 81 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
81 | 82 | imageHeight: 164, |
82 | 83 | imageWidth: 302, |
83 | 84 | }, |
84 | 85 | { |
85 | 86 | name: "VMware", |
86 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/vmware.svg"), |
| 87 | + imageLink: "/partners/vmware.svg", |
87 | 88 | imageRoute: "/partners#VMware", |
88 | 89 | innerDivStyle: "partner__block__inner", |
89 | 90 | imageHeight: 31, |
90 | 91 | imageWidth: 190, |
91 | 92 | }, |
92 | 93 | { |
93 | 94 | name: "CNCF", |
94 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/cncf/horizontal/black/cncf-black.svg"), |
| 95 | + imageLink: "/partners/cncf/horizontal/black/cncf-black.svg", |
95 | 96 | imageRoute: "/partners#cncf", |
96 | 97 | innerDivStyle: "partner__block__inner ", |
97 | 98 | imageHeight: 130, |
98 | 99 | imageWidth: 120, |
99 | 100 | }, |
100 | 101 | { |
101 | 102 | name: "Metabit Trading", |
102 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/metabit-trading-logo-gray.svg"), |
| 103 | + imageLink: "/partners/metabit-trading-logo-gray.svg", |
103 | 104 | imageRoute: "/partners#metabittrading", |
104 | 105 | innerDivStyle: "partner__block__inner ", |
105 | 106 | imageHeight: 130, |
106 | 107 | imageWidth: 120, |
107 | 108 | }, |
108 | 109 | { |
109 | 110 | name: "DigitalOcean", |
110 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/digitalocean-black.svg"), |
| 111 | + imageLink: "/partners/digitalocean-black.svg", |
111 | 112 | imageRoute: "/partners#digitalocean", |
112 | 113 | innerDivStyle: "partner__block__inner ", |
113 | 114 | imageHeight: 533, |
114 | 115 | imageWidth: 809, |
115 | 116 | }, |
116 | 117 | { |
117 | 118 | name: "Citibank", |
118 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/citibank_black.svg"), |
| 119 | + imageLink: "/partners/citibank_black.svg", |
119 | 120 | imageRoute: "/partners#citibank", |
120 | 121 | innerDivStyle: "partner__block__inner ", |
121 | 122 | imageHeight: 130, |
122 | 123 | imageWidth: 120, |
123 | 124 | }, |
124 | 125 | { |
125 | 126 | name: "Aya Pay", |
126 | | - imageLink: () => import("../../../assets/images/partners/aya_pay_black.svg"), |
| 127 | + imageLink: "/partners/aya_pay_black.svg", |
127 | 128 | imageRoute: "/partners", |
128 | 129 | innerDivStyle: "partner__block__inner ", |
129 | 130 | imageHeight: 130, |
|
0 commit comments