Commit fcb1ef4
committed
Fix typings on Storybook stories
It seems like the Storybook stories were not being type-checked by CI
and got out-of-sync with the required types. This fixes the types and
also uses the factories to reduce the chance of this happening with
future changes.1 parent 5a2a9fc commit fcb1ef4
20 files changed
Lines changed: 350 additions & 377 deletions
File tree
- extensions/ql-vscode/src
- stories/variant-analysis
- view/variant-analysis/__tests__
- vscode-tests
- factories/remote-queries
- gh-api
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
| 104 | + | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
| |||
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 34 | | |
39 | 35 | | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
| 39 | + | |
43 | 40 | | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
| |||
48 | 45 | | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
| |||
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | 56 | | |
| 57 | + | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
| |||
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| |||
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
| 102 | + | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| |||
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
| 111 | + | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
| |||
112 | 117 | | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
| 120 | + | |
115 | 121 | | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
| |||
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
| 144 | + | |
138 | 145 | | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
141 | 148 | | |
| 149 | + | |
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
145 | 153 | | |
| 154 | + | |
146 | 155 | | |
147 | 156 | | |
148 | 157 | | |
149 | 158 | | |
| 159 | + | |
150 | 160 | | |
151 | 161 | | |
152 | 162 | | |
| |||
156 | 166 | | |
157 | 167 | | |
158 | 168 | | |
| 169 | + | |
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
161 | 172 | | |
| |||
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
167 | 178 | | |
| 179 | + | |
168 | 180 | | |
169 | 181 | | |
170 | 182 | | |
| |||
Lines changed: 54 additions & 62 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
60 | 46 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
69 | 55 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
78 | 65 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
86 | 75 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
94 | 84 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
102 | 93 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
105 | 97 | | |
106 | 98 | | |
107 | 99 | | |
| |||
0 commit comments