Commit e2aa6d6
authored
KAFKA-20711: Measure restore-remaining-records in offset slots (#22614)
The `restore-remaining-records-total` task metric overshoots and never
reaches zero. The code does initialize the metric based on offset
difference (`endOffset - startOffset`), but counts down based on number
of records restored, not taking "missing offsets" from log compaction,
TX markers, or aborted messages (under EOS) into account.
This fix makes the decrements consistent with the initialization by
expressing the remaining-records metric's progress in changelog offset
slots rather than record counts.
Reviewers: Matthias J. Sax <matthias@confluent.io>1 parent e7e947e commit e2aa6d6
8 files changed
Lines changed: 126 additions & 20 deletions
File tree
- streams/src
- main/java/org/apache/kafka/streams/processor/internals
- test/java/org/apache/kafka/streams/processor/internals
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
| |||
668 | 671 | | |
669 | 672 | | |
670 | 673 | | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
671 | 676 | | |
672 | 677 | | |
673 | 678 | | |
| |||
680 | 685 | | |
681 | 686 | | |
682 | 687 | | |
683 | | - | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
684 | 690 | | |
685 | | - | |
686 | 691 | | |
687 | 692 | | |
688 | 693 | | |
| |||
710 | 715 | | |
711 | 716 | | |
712 | 717 | | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
713 | 722 | | |
714 | 723 | | |
715 | 724 | | |
| |||
730 | 739 | | |
731 | 740 | | |
732 | 741 | | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
733 | 759 | | |
734 | 760 | | |
735 | 761 | | |
| |||
1033 | 1059 | | |
1034 | 1060 | | |
1035 | 1061 | | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
1036 | 1064 | | |
1037 | 1065 | | |
1038 | 1066 | | |
| |||
1045 | 1073 | | |
1046 | 1074 | | |
1047 | 1075 | | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
1050 | 1078 | | |
1051 | 1079 | | |
1052 | 1080 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | | - | |
| 263 | + | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
| 266 | + | |
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
227 | 231 | | |
228 | 232 | | |
229 | 233 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | | - | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
488 | 489 | | |
489 | 490 | | |
490 | 491 | | |
491 | 492 | | |
492 | | - | |
| 493 | + | |
493 | 494 | | |
494 | 495 | | |
495 | 496 | | |
| |||
Lines changed: 74 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
663 | 665 | | |
664 | 666 | | |
665 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
666 | 737 | | |
667 | 738 | | |
668 | 739 | | |
| |||
700 | 771 | | |
701 | 772 | | |
702 | 773 | | |
703 | | - | |
| 774 | + | |
704 | 775 | | |
705 | 776 | | |
706 | 777 | | |
| |||
798 | 869 | | |
799 | 870 | | |
800 | 871 | | |
801 | | - | |
| 872 | + | |
802 | 873 | | |
803 | 874 | | |
804 | 875 | | |
| |||
893 | 964 | | |
894 | 965 | | |
895 | 966 | | |
896 | | - | |
| 967 | + | |
897 | 968 | | |
898 | 969 | | |
899 | 970 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1142 | 1142 | | |
1143 | 1143 | | |
1144 | 1144 | | |
1145 | | - | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
1146 | 1147 | | |
1147 | 1148 | | |
1148 | 1149 | | |
1149 | | - | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
1150 | 1152 | | |
1151 | 1153 | | |
1152 | 1154 | | |
1153 | | - | |
| 1155 | + | |
1154 | 1156 | | |
1155 | | - | |
| 1157 | + | |
1156 | 1158 | | |
1157 | 1159 | | |
1158 | 1160 | | |
1159 | | - | |
| 1161 | + | |
1160 | 1162 | | |
1161 | 1163 | | |
1162 | 1164 | | |
| |||
0 commit comments