-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathKUT_DriveIC.lib
More file actions
402 lines (402 loc) · 11.7 KB
/
Copy pathKUT_DriveIC.lib
File metadata and controls
402 lines (402 loc) · 11.7 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ACPL-244
#
DEF ACPL-244 DCN 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DCN" 0 550 60 H V C CNN
F1 "ACPL-244" 0 -450 60 H V C CNN
F2 "" 0 50 60 H V C CNN
F3 "" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
S -200 450 200 -350 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -150 -200 -200 -200 N
P 2 0 1 0 -120 -300 -120 -270 N
P 2 0 1 0 -120 -270 -150 -240 N
P 2 0 1 0 -120 -240 -120 -200 N
P 2 0 1 0 -120 -100 -120 -70 N
P 2 0 1 0 -120 -70 -150 -40 N
P 2 0 1 0 -120 -40 -120 0 N
P 2 0 1 0 -120 100 -120 130 N
P 2 0 1 0 -120 130 -150 160 N
P 2 0 1 0 -120 160 -120 200 N
P 2 0 1 0 -120 300 -120 330 N
P 2 0 1 0 -120 330 -150 360 N
P 2 0 1 0 -120 360 -120 400 N
P 2 0 1 0 -80 -230 -20 -230 N
P 2 0 1 0 -80 -30 -20 -30 N
P 2 0 1 0 -80 170 -20 170 N
P 2 0 1 0 -80 370 -20 370 N
P 2 0 1 0 -50 -260 -50 -300 N
P 2 0 1 0 -50 -200 -150 -200 N
P 2 0 1 0 -50 -200 -50 -230 N
P 2 0 1 0 -50 -100 -200 -100 N
P 2 0 1 0 -50 -60 -50 -100 N
P 2 0 1 0 -50 0 -50 -30 N
P 2 0 1 0 -50 100 -200 100 N
P 2 0 1 0 -50 140 -50 100 N
P 2 0 1 0 -50 200 -200 200 N
P 2 0 1 0 -50 200 -50 170 N
P 2 0 1 0 -50 300 -200 300 N
P 2 0 1 0 -50 340 -50 300 N
P 2 0 1 0 -50 400 -200 400 N
P 2 0 1 0 -50 400 -50 370 N
P 2 0 1 0 90 -200 90 -300 N
P 2 0 1 0 90 0 90 -100 N
P 2 0 1 0 90 200 90 100 N
P 2 0 1 0 90 400 90 300 N
P 2 0 1 0 120 -290 110 -290 N
P 2 0 1 0 120 -90 110 -90 N
P 2 0 1 0 120 110 110 110 N
P 2 0 1 0 120 310 110 310 N
P 2 0 1 0 200 -300 150 -300 N
P 2 0 1 0 200 -200 150 -200 N
P 2 0 1 0 200 -100 150 -100 N
P 2 0 1 0 200 0 150 0 N
P 2 0 1 0 200 100 150 100 N
P 2 0 1 0 200 200 150 200 N
P 2 0 1 0 200 300 150 300 N
P 2 0 1 0 200 400 150 400 N
P 3 0 1 0 -150 -270 -100 -270 -90 -270 N
P 3 0 1 0 -150 -70 -100 -70 -90 -70 N
P 3 0 1 0 -150 130 -100 130 -90 130 N
P 3 0 1 0 -150 330 -100 330 -90 330 N
P 3 0 1 0 -50 0 -150 0 -200 0 N
P 3 0 1 0 90 -270 120 -290 120 -280 N
P 3 0 1 0 90 -70 120 -90 120 -80 N
P 3 0 1 0 90 130 120 110 120 120 N
P 3 0 1 0 90 330 120 310 120 320 N
P 3 0 1 0 120 -290 120 -300 150 -300 N
P 3 0 1 0 120 -90 120 -100 150 -100 N
P 3 0 1 0 120 110 120 100 150 100 N
P 3 0 1 0 120 310 120 300 150 300 N
P 4 0 1 0 -150 -240 -100 -240 -90 -240 -120 -270 N
P 4 0 1 0 -150 -40 -100 -40 -90 -40 -120 -70 N
P 4 0 1 0 -150 160 -100 160 -90 160 -120 130 N
P 4 0 1 0 -150 360 -100 360 -90 360 -120 330 N
P 4 0 1 0 -50 -300 -100 -300 -150 -300 -200 -300 N
P 4 0 1 0 -50 -230 -80 -260 -20 -260 -50 -230 N
P 4 0 1 0 -50 -30 -80 -60 -20 -60 -50 -30 N
P 4 0 1 0 -50 170 -80 140 -20 140 -50 170 N
P 4 0 1 0 -50 370 -80 340 -20 340 -50 370 N
P 4 0 1 0 150 -200 120 -200 120 -210 90 -230 N
P 4 0 1 0 150 0 120 0 120 -10 90 -30 N
P 4 0 1 0 150 200 120 200 120 190 90 170 N
P 4 0 1 0 150 400 120 400 120 390 90 370 N
X ~ 1 -300 400 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 200 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 -300 -200 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 8 -300 -300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 9 300 -300 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 10 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 11 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 12 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 13 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 14 300 200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 15 300 300 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 16 300 400 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AL9901S16
#
DEF AL9901S16 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 60 H V C CNN
F1 "AL9901S16" 0 -450 60 H V C CNN
F2 "" -150 -50 60 H V C CNN
F3 "" -150 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 500 300 -400 0 1 0 N
X NC 1 -400 400 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 2 -400 300 100 R 50 50 1 1 N N
X SW 3 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X NC 4 -400 100 100 R 50 50 1 1 N N
X PWM 5 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 w
X LD 7 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X Rosc 8 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X VIN 9 400 -300 100 L 50 50 1 1 W
X NC 10 400 -200 100 L 50 50 1 1 N N
X CS 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 12 400 0 100 L 50 50 1 1 W
X DRV 13 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X Gate 14 400 200 100 L 50 50 1 1 I
X SO 15 400 300 100 L 50 50 1 1 P
X NC 16 400 400 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BM1PxxxFJ
#
DEF BM1PxxxFJ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "BM1PxxxFJ" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -500 350 500 -350 0 1 0 f
X ACMONI 1 -650 100 150 R 50 50 1 1 I
X FB 2 -650 -100 150 R 50 50 1 1 I
X CS 3 650 -200 150 L 50 50 1 1 I
X GND 4 150 -500 150 U 50 50 1 1 W
X OUT 5 650 200 150 L 50 50 1 1 O
X VCC 6 150 500 150 D 50 50 1 1 W
X NC 7 -150 -450 100 U 50 50 1 1 N
X VH 8 -150 500 150 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BTM7752G
#
DEF BTM7752G U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 60 H V C CNN
F1 "BTM7752G" -50 0 60 H V C CNN
F2 "" -400 0 60 H V C CNN
F3 "" -400 0 60 H V C CNN
DRAW
S 500 850 -600 -850 0 1 0 N
X OUT1 36 600 800 100 L 50 50 0 1 O
X OUT1 1 600 100 100 L 50 50 1 1 O
X OUT1 2 600 200 100 L 50 50 1 1 O
X OUT1 3 600 300 100 L 50 50 1 1 O
X OUT1 4 600 400 100 L 50 50 1 1 O
X GND 5 -500 -950 100 U 50 50 1 1 W
X GND 6 -400 -950 100 U 50 50 1 1 W
X GND 7 -300 -950 100 U 50 50 1 1 W
X GND 8 -200 -950 100 U 50 50 1 1 W
X IN1 9 -700 500 100 R 50 50 1 1 I
X IN2 10 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X OUT2 20 600 -600 100 L 50 50 1 1 O
X VS 30 -300 950 100 D 50 50 1 1 W
X VS 11 -100 950 100 D 50 50 1 1 W
X OUT2 21 600 -700 100 L 50 50 1 1 O
X VS 31 -400 950 100 D 50 50 1 1 W
X VS 12 0 950 100 D 50 50 1 1 W
X OUT2 22 600 -800 100 L 50 50 1 1 O
X VS 32 -500 950 100 D 50 50 1 1 W
X VS 13 100 950 100 D 50 50 1 1 W
X GND 23 200 -950 100 U 50 50 1 1 W
X OUT1 33 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X VS 14 200 950 100 D 50 50 1 1 W
X GND 24 100 -950 100 U 50 50 1 1 W
X OUT1 34 600 600 100 L 50 50 1 1 O
X OUT2 15 600 -100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 25 0 -950 100 U 50 50 1 1 W
X OUT1 35 600 700 100 L 50 50 1 1 O
X OUT2 16 600 -200 100 L 50 50 1 1 O
X GND 26 -100 -950 100 U 50 50 1 1 W
X OUT2 17 600 -300 100 L 50 50 1 1 O
X INH 27 -700 100 100 R 50 50 1 1 I
X OUT2 18 600 -400 100 L 50 50 1 1 O
X IS 28 -700 -450 100 R 50 50 1 1 O
X OUT2 19 600 -500 100 L 50 50 1 1 O
X VS 29 -200 950 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CL6807
#
DEF CL6807 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 350 60 H V C CNN
F1 "CL6807" 250 250 60 H V C CNN
F2 "" -50 -50 60 H V C CNN
F3 "" -50 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -250 200 350 -250 0 1 0 f
X LX 1 450 -100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -350 100 U 50 50 1 1 W
X ADJ 3 -350 0 100 R 50 50 1 1 I
X ISNS 4 450 100 100 L 50 50 1 1 I
X VIN 5 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FXMA108
#
DEF FXMA108 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 700 60 H V C CNN
F1 "FXMA108" 0 600 60 H V C CNN
F2 "" -200 0 60 H V C CNN
F3 "" -200 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 520 300 -510 0 1 0 f
X VCCA 1 -500 450 200 R 50 50 1 1 B
X A0 2 -500 350 200 R 50 50 1 1 B
X A1 3 -500 250 200 R 50 50 1 1 B
X A2 4 -500 150 200 R 50 50 1 1 B
X A3 5 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X A4 6 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X A5 7 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X A6 8 -500 -250 200 R 50 50 1 1 B
X A7 9 -500 -350 200 R 50 50 1 1 B
X GND 10 -500 -450 200 R 50 50 1 1 B
X VCCB 20 500 450 200 L 50 50 1 1 B
X OE 11 500 -450 200 L 50 50 1 1 I I
X B7 12 500 -350 200 L 50 50 1 1 B
X B6 13 500 -250 200 L 50 50 1 1 B
X B5 14 500 -150 200 L 50 50 1 1 B
X B4 15 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X B3 16 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X B2 17 500 150 200 L 50 50 1 1 B
X B1 18 500 250 200 L 50 50 1 1 B
X B0 19 500 350 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HT77xxA
#
DEF HT77xxA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 60 H V C CNN
F1 "HT77xxA" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -400 100 400 -400 0 1 0 f
X GND 1 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VOUT 2 500 0 100 L 50 50 1 1 w
X LX 3 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LV8760T
#
DEF LV8760T U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "LV8760T" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "KUT_DriveIC:LV8760T" -100 0 60 H I C CNN
F3 "http://www.onsemi.jp/pub_link/Collateral/LV8760TJP-D.PDF" 0 100 60 H I C CNN
$FPLIST
LV8760T
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 800 450 -800 0 1 0 f
X OUTB 2 600 400 150 L 50 50 0 1 P
X OUTB 3 600 300 150 L 50 50 0 1 P
X OUTA 8 600 600 150 L 50 50 0 1 P
X OUTA 9 600 500 150 L 50 50 0 1 P
X PGND 1 100 -950 150 U 50 50 1 1 W
X RNF 4 600 -300 150 L 50 50 1 1 I
X RNF 5 600 -400 150 L 50 50 1 1 I
X VM 6 100 950 150 D 50 50 1 1 W
X VM 7 200 950 150 D 50 50 1 1 W
X PS 10 -600 -400 150 R 50 50 1 1 P
X VCC 20 -100 950 150 D 50 50 1 1 W
X GND 11 -100 -950 150 U 50 50 1 1 W
X VG 12 600 -100 150 L 50 50 1 1 I
X CP2 13 600 0 150 L 50 50 1 1 I
X CP1 14 600 100 150 L 50 50 1 1 I
X REG5 15 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X IN1 16 -600 400 150 R 50 50 1 1 I
X IN2 17 -600 300 150 R 50 50 1 1 I
X VREF 18 -600 600 150 R 50 50 1 1 P
X SCP 19 -600 -600 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NJM2360A
#
DEF NJM2360A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "NJM2360A" 0 250 60 H V C CNN
F2 "" 0 350 60 H V C CNN
F3 "" 0 350 60 H V C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 f
X Cs 1 -400 150 150 R 50 50 1 1 I
X Es 2 -400 50 150 R 50 50 1 1 I
X Ct 3 -400 -50 150 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -400 -150 150 R 50 50 1 1 W
X INV 5 400 -150 150 L 50 50 1 1 I L
X V+ 6 400 -50 150 L 50 50 1 1 w
X Si 7 400 50 150 L 50 50 1 1 I
X Cd 8 400 150 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TB6643KQ
#
DEF TB6643KQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 400 60 H V C CNN
F1 "TB6643KQ" 400 500 60 H V C CNN
F2 "" 0 -200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -300 400 300 -300 0 1 0 N
X IN1 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X IN2 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X OUT1 3 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 4 -100 -400 100 U 50 50 1 1 W
X OUT2 5 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X NC 6 100 500 100 D 50 50 1 1 N
X VM 7 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
X PAD 8 100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TLP621
#
DEF TLP621 DC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DC" 0 325 60 H V C CNN
F1 "TLP621" 0 225 60 H V C CNN
F2 "" 1150 -400 60 H V C CNN
F3 "" 1150 -400 60 H V C CNN
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -75 -25 -25 -25 N
P 2 0 1 0 50 100 50 -100 N
P 2 0 1 0 75 -100 100 -100 N
P 2 0 1 0 75 50 50 25 N
P 3 0 1 0 -75 25 -75 100 -200 100 N
P 3 0 1 0 75 -100 125 -50 125 -75 N
P 3 0 1 0 125 -75 125 -100 100 -100 N
P 3 0 1 0 200 -100 125 -100 50 -25 N
P 3 0 1 0 200 100 125 100 75 50 N
P 9 0 1 0 -200 -100 -75 -100 -75 -50 -75 -25 -125 25 -50 25 -25 25 -75 -25 -125 -25 N
X ~ 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 300 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TLP621-2
#
DEF TLP621-2 DCN 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DCN" 0 600 60 H V C CNN
F1 "TLP621-2" 0 500 60 H V C CNN
F2 "" 50 -50 60 H V C CNN
F3 "" 50 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -200 400 200 -400 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -75 -225 -125 -225 N
P 2 0 1 0 -75 -225 -25 -225 N
P 2 0 1 0 -75 175 -125 175 N
P 2 0 1 0 -75 175 -25 175 N
P 2 0 1 0 50 -100 50 -300 N
P 2 0 1 0 50 300 50 100 N
P 3 0 1 0 -75 -225 -75 -300 -200 -300 N
P 3 0 1 0 -75 175 -75 100 -200 100 N
P 3 0 1 0 50 -225 125 -300 200 -300 N
P 3 0 1 0 50 175 125 100 200 100 N
P 3 0 1 0 200 -100 125 -100 50 -175 N
P 3 0 1 0 200 300 125 300 50 225 N
P 4 0 1 0 75 -300 125 -300 125 -250 75 -300 N
P 4 0 1 0 75 100 125 100 125 150 75 100 N
P 7 0 1 0 -200 -100 -75 -100 -75 -175 -125 -175 -75 -225 -25 -175 -75 -175 N
P 7 0 1 0 -200 300 -75 300 -75 225 -125 225 -75 175 -25 225 -75 225 N
X ~ 1 -300 300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 -300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 300 -300 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 300 300 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library